기능별 비교
HOME > 제품소개 > 기능별 비교
제대로 판매재고
기능별 비교
기본형
프로형
멀티형
다중사업자관리 | |||
---|---|---|---|
다중창고관리 | |||
거래명세서 | |||
세금계산서 | |||
계산서 | |||
전자세금계산서 | |||
거래처관리 | |||
미수금/미지급금 관리 | |||
미수금조정 | |||
상품관리 | |||
재고관리 | |||
재고조정 | |||
재고 일괄조정 | |||
단가 일괄조정 | |||
매입/매출관리 | |||
수금/지급관리 | |||
견적서 | |||
발주서 | |||
입/출금 관리 | |||
수입/지출관리 | |||
현금입출금 | |||
통장별 입출금 | |||
카드매입/매출 | |||
어음관리 | |||
견적서 매출로 보내기 | |||
발주서 매입으로 보내기 | |||
매출전표에서 견적서 불러오기 | |||
매입전표에서 발주서 불러오기 | |||
견적서에서 견적서 복사 | |||
발주서에서 발주서 복사 | |||
세금계산서 수기발행 | |||
매출전표 취합후 세금계산서 일괄발행 | |||
세금계산서 수기입력 | |||
기간별 거래조회 | |||
업체별 거래조회 | |||
업체별 외상잔액 조회 | |||
상품별 거래조회 | |||
상품별 시점재고 조회 | |||
분류별 상품집계 | |||
영업별 거래조회 | |||
현장별 거래조회 | |||
전표작성시 취급품목 조회 | |||
전표작성시 박스와 낱개 사용 | |||
전표작성시 바코드 입력 | |||
현장관리 | |||
사용자별 권한관리 | |||
네트웍용 외부 사용 (선택옵션) | |||
업체별 비율 판매 |